截至2022年9月1日收盤,冰輪環境(000811)報收于12 14元,下跌4 78%,換手率4 28%,成交量31 89萬手,成交額3 94億元。
江蘇華辰(603097)09月02日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
截至2022年9月1日收盤,科達制造(600499)報收于17 78元,下跌2 31%,換手率1 56%,成交量25 61萬手,成交額4 58億元。
截至2022年9月1日收盤,明冠新材(688560)報收于56 79元,下跌2 39%,換手率8 93%,成交量8 06萬手,成交額4 7億元。
截至2022年9月1日收盤,云路股份(688190)報收于76 71元,下跌2 49%,換手率3 61%,成交量0 99萬手,成交額7668 24萬元。
截至2022年9月1日收盤,普源精電(688337)報收于82 35元,下跌2 54%,換手率5 98%,成交量1 52萬手,成交額1 25億元。
截至2022年9月1日收盤,威騰電氣(688226)報收于17 6元,下跌2 44%,換手率4 79%,成交量4 0萬手,成交額6990 03萬元。
截至2022年9月1日收盤,晶豐明源(688368)報收于104 8元,下跌2 35%,換手率3 08%,成交量0 53萬手,成交額5632 7萬元。
SocietyPass,Inc (SOPA US):2022年Q2財報實現營收49 906萬美元,前值為7783美元;每股收益為-0 31美元。