8月18日盤中消息,10點8分皇氏集團(002329)封漲停板。目前價格9 6,上漲9 97%。其所屬行業飲料乳品目前下跌。領漲股為皇氏集團。該股為光伏
今日走勢:凱中精密(002823)今日觸及漲停板,該股近一年漲停4次。異動原因揭秘:1、公司是一家專注于核心精密零組件的研發、設計、制造及銷
截至2022年8月17日收盤,泰福泵業(300992)報收于24 42元,上漲3 26%,換手率7 62%,成交量3 32萬手,成交額8044 86萬元。
截至2022年8月17日收盤,中關村(000931)報收于7 18元,上漲3 31%,換手率2 22%,成交量16 56萬手,成交額1 18億元。
截至2022年8月17日收盤,國纜檢測(301289)報收于49 18元,上漲3 38%,換手率9 93%,成交量1 49萬手,成交額7224 5萬元。
截至2022年8月17日收盤,完美世界(002624)報收于15 75元,上漲3 62%,換手率4 1%,成交量74 86萬手,成交額11 59億元。
截至2022年8月17日收盤,聯創電子(002036)報收于18 53元,上漲3 12%,換手率4 44%,成交量46 63萬手,成交額8 5億元。
截至2022年8月17日收盤,信立泰(002294)報收于25 97元,上漲3 01%,換手率0 42%,成交量4 68萬手,成交額1 21億元。
個股亮點:公司專業從事醫用內窺鏡器械和光學產品的研產銷,高清熒光腹腔鏡的出口金額占比排名國內第一;與國外多家知名醫療器械生產商如史賽