(資料圖片僅供參考)
證券時報?數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3160.49點,收于半年線之下,漲跌幅-0.90%,A股總成交額為3346.67億元。到目前為止今日有68只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有南凌科技、光洋股份、凡拓數創等,乖離率分別為14.91%、7.53%、7.28%;鼎漢技術、維維股份、華能國際等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月14日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | 16.89 | 18.34 | 24.70 | 28.38 | 14.91 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 5.54 | 6.58 | 7.08 | 7.53 |
301313 | 凡拓數創 | 7.92 | 9.74 | 40.03 | 42.94 | 7.28 |
003005 | 競業達 | 10.01 | 20.91 | 34.31 | 36.37 | 5.99 |
300730 | 科創信息 | 7.32 | 13.25 | 14.06 | 14.81 | 5.33 |
300659 | 中孚信息 | 12.29 | 11.04 | 25.13 | 26.40 | 5.05 |
000428 | 華天酒店 | 10.04 | 4.72 | 4.74 | 4.93 | 4.04 |
000430 | 張家界 | 4.45 | 8.53 | 7.93 | 8.22 | 3.64 |
002235 | 安妮股份 | 9.99 | 12.31 | 7.27 | 7.49 | 3.06 |
603888 | 新華網 | 6.95 | 2.20 | 29.24 | 30.00 | 2.61 |
300588 | 熙菱信息 | 3.43 | 3.37 | 11.77 | 12.06 | 2.49 |
601700 | 風范股份 | 2.82 | 2.54 | 5.33 | 5.46 | 2.46 |
301066 | 萬事利 | 3.00 | 2.15 | 15.44 | 15.79 | 2.30 |
600303 | ST曙光 | 2.53 | 1.32 | 5.17 | 5.27 | 2.00 |
301380 | 挖金客 | 3.67 | 9.87 | 47.07 | 48.00 | 1.97 |
600050 | 中國聯通 | 2.09 | 0.97 | 5.27 | 5.37 | 1.81 |
300915 | 海融科技 | 2.01 | 2.40 | 39.91 | 40.63 | 1.80 |
300941 | 創識科技 | 1.86 | 2.86 | 22.09 | 22.44 | 1.57 |
603233 | 大參林 | 1.79 | 0.22 | 28.63 | 29.08 | 1.56 |
002033 | 麗江股份 | 1.51 | 2.26 | 10.63 | 10.78 | 1.46 |
002251 | 步步高 | 3.85 | 4.56 | 5.33 | 5.40 | 1.41 |
300600 | 國瑞科技 | 3.55 | 2.68 | 10.94 | 11.08 | 1.28 |
301127 | 天源環保 | 2.40 | 3.32 | 10.10 | 10.22 | 1.21 |
002315 | 焦點科技 | 1.73 | 1.70 | 32.01 | 32.36 | 1.09 |
605180 | 華生科技 | 1.36 | 0.97 | 12.58 | 12.71 | 1.07 |
603188 | 亞邦股份 | 1.64 | 0.53 | 3.68 | 3.72 | 1.01 |
300397 | 天和防務 | 1.56 | 1.56 | 10.98 | 11.08 | 0.93 |
002426 | 勝利精密 | 0.88 | 0.47 | 2.28 | 2.30 | 0.83 |
600996 | 貴廣網絡 | 0.79 | 1.79 | 11.40 | 11.49 | 0.79 |
603081 | 大豐實業 | 3.87 | 0.52 | 15.97 | 16.09 | 0.78 |
603667 | 五洲新春 | 1.38 | 0.74 | 13.17 | 13.26 | 0.71 |
600628 | 新世界 | 0.67 | 0.27 | 7.49 | 7.53 | 0.59 |
300630 | 普利制藥 | 5.01 | 7.08 | 22.50 | 22.63 | 0.58 |
601368 | 綠城水務 | 0.75 | 0.35 | 5.34 | 5.37 | 0.56 |
600446 | 金證股份 | 1.60 | 2.06 | 14.51 | 14.59 | 0.55 |
600232 | 金鷹股份 | 0.73 | 0.19 | 5.48 | 5.51 | 0.55 |
002627 | 三峽旅游 | 1.48 | 0.46 | 5.47 | 5.50 | 0.53 |
002083 | 孚日股份 | 0.43 | 0.27 | 4.66 | 4.68 | 0.48 |
603055 | 臺華新材 | 0.38 | 0.07 | 10.63 | 10.68 | 0.46 |
600255 | 鑫科材料 | 2.68 | 3.15 | 2.29 | 2.30 | 0.43 |
000100 | TCL科技 | 2.05 | 0.62 | 3.96 | 3.98 | 0.42 |
300221 | 銀禧科技 | 1.29 | 1.05 | 5.46 | 5.48 | 0.42 |
300172 | 中電環保 | 0.42 | 0.52 | 4.72 | 4.74 | 0.41 |
603558 | 健盛集團 | 0.49 | 0.25 | 8.16 | 8.19 | 0.41 |
600129 | 太極集團 | 2.95 | 0.91 | 48.96 | 49.15 | 0.39 |
300074 | 華平股份 | 0.94 | 1.33 | 4.27 | 4.28 | 0.31 |
600117 | *ST西鋼 | 0.34 | 0.11 | 2.96 | 2.97 | 0.31 |
002835 | 同為股份 | 0.83 | 1.57 | 16.87 | 16.92 | 0.30 |
600808 | 馬鋼股份 | 0.72 | 0.14 | 2.77 | 2.78 | 0.28 |
603161 | 科華控股 | 0.74 | 0.94 | 14.91 | 14.95 | 0.28 |
000917 | 電廣傳媒 | 1.26 | 0.66 | 6.40 | 6.42 | 0.27 |
300541 | 先進數通 | 0.73 | 1.81 | 13.81 | 13.84 | 0.25 |
301191 | 菲菱科思 | 1.50 | 1.67 | 85.60 | 85.80 | 0.23 |
300789 | 唐源電氣 | 0.60 | 0.50 | 19.97 | 20.01 | 0.22 |
600543 | *ST莫高 | 0.19 | 0.21 | 5.39 | 5.40 | 0.21 |
002780 | 三夫戶外 | 0.54 | 0.77 | 13.01 | 13.03 | 0.19 |
301009 | 可靠股份 | 0.33 | 0.99 | 12.16 | 12.18 | 0.15 |
002672 | 東江環保 | 0.17 | 0.15 | 6.03 | 6.04 | 0.15 |
003041 | 真愛美家 | 0.26 | 0.53 | 15.67 | 15.68 | 0.09 |
002337 | 賽象科技 | 0.18 | 0.43 | 5.49 | 5.50 | 0.09 |
300594 | 朗進科技 | 0.34 | 0.42 | 23.43 | 23.45 | 0.07 |
002277 | 友阿股份 | 1.18 | 0.37 | 3.42 | 3.42 | 0.06 |
601007 | 金陵飯店 | 2.61 | 4.33 | 9.44 | 9.45 | 0.06 |
600156 | 華升股份 | 1.33 | 0.40 | 4.56 | 4.56 | 0.05 |
000565 | 渝三峽A | 0.00 | 0.31 | 5.93 | 5.93 | 0.04 |
600011 | 華能國際 | 2.50 | 0.20 | 9.02 | 9.02 | 0.03 |
600300 | 維維股份 | 0.32 | 0.35 | 3.15 | 3.15 | 0.02 |
300011 | 鼎漢技術 | 0.44 | 0.29 | 6.80 | 6.80 | 0.01 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009